<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.tomashora.cz</title>
	<atom:link href="http://www.tomashora.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomashora.cz</link>
	<description>pracovně soukromý weblog Tomáše Hory</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 21:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mutěnice &#8211; modulová stanice z trati 255.</title>
		<link>http://www.tomashora.cz/2011_11_05_mutenice/</link>
		<comments>http://www.tomashora.cz/2011_11_05_mutenice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekty a rozestavěné]]></category>
		<category><![CDATA[Stavba modulů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomashora.cz/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Původně jsem svůj projekt modulové stanice zpracovával pro koncovou stanici Lednice, ale po té co jsme se v klubu rozhodli stavět primárně trať 255, jse mse rozhodl jít příkladem a na už vyrobené moduly zpracoval projekt stanice Mutěnice. Mutěnice patří na trati 255 ze Zaječí do Hodonína k důležitým stanicím. Já chci stanici zpracovávat dle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomashora.cz/2011_11_05_mutenice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soumodulí s přejezdem</title>
		<link>http://www.tomashora.cz/2011_08_07_soumoduly-s-prejezdem/</link>
		<comments>http://www.tomashora.cz/2011_08_07_soumoduly-s-prejezdem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavba modulů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomashora.cz/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Po dokončení koster modulů jsem se rozhodl plynule začít práci na krajině jednoho modulu. Modul by měl předcházet koncové staničce na lokálkové trati mého kolejiště, mel by být ve svahu, a měl by obsahovat jednoduchý nechráněný přejezd. Protože to bude moje první krajinářská práce, bude sloužit zároveň jako testovací prostor pro jednotlivé technologie. Prioritou je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomashora.cz/2011_08_07_soumoduly-s-prejezdem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výstava klubovních kolejišť jaro 2011 &#8211; KMŽ Brno</title>
		<link>http://www.tomashora.cz/2011_04_22_vystava-klubovnich-kolejist-jaro-2011-kmz-brno/</link>
		<comments>http://www.tomashora.cz/2011_04_22_vystava-klubovnich-kolejist-jaro-2011-kmz-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelářské akce a výstavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomashora.cz/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu 9. dubna 2011 jsem se byl společně se synem podívat na výstavu klubovních kolejišť Brněnských železničních modelářů. Akce se odehrála v domovském sídle brněnských modelářů, kterým je několik místností v třetím patře bývalé průmyslové budovy Brněnské Mosilany na Křenové ulici. Kromě výstavy kolejišť, byla k zhlédnutí i menší prezentace modelů lokomotiv a vozů [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomashora.cz/2011_04_22_vystava-klubovnich-kolejist-jaro-2011-kmz-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stavebnice krajinného modulu</title>
		<link>http://www.tomashora.cz/2011_04_04_stavebnice-krajinneho-modulu/</link>
		<comments>http://www.tomashora.cz/2011_04_04_stavebnice-krajinneho-modulu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 20:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavba modulů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomashora.cz/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Založili jsme s kamarády novou Modulovou sekci, jejíž vznik byl ztvrzen jak jinak než v hospodě po schůzi konající se první čtvrtek v březnu 2011. Chceme stavět moduly velikosti TT jak pro modulová setkání, tak jednotlivě i pro domácí ježdění. Jedním z prvních počinů činnosti naší modulové sekce je stavebnice krajinného modulu, kterou budeme nabízet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomashora.cz/2011_04_04_stavebnice-krajinneho-modulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rám 1 a 2 &#8211; pokládka kolejí ve skryté části</title>
		<link>http://www.tomashora.cz/2011_03_25_ram-1-a-2-pokladka-koleji-ve-skryte-casti/</link>
		<comments>http://www.tomashora.cz/2011_03_25_ram-1-a-2-pokladka-koleji-ve-skryte-casti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavba kolejiště]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomashora.cz/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Po delší odmlce, zaviněné především naprostým pracovním vytížením, jsem se v prosinci 2010 konečně vrátil k pokračování budování kolejiště. Po postavení dvou rámů jsem chtěl přirozeně pokračovat pokládkou kolejí skrytého nádraží. Nejdřív jsem ale musel vyřešit jeden problém, který se nečekaně objevil. Koncepce základní konstrukce mého kolejiště, byla postavena na rámu z překližky a základové [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomashora.cz/2011_03_25_ram-1-a-2-pokladka-koleji-ve-skryte-casti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parní lokomotiva 555.116 ČSD III.epocha</title>
		<link>http://www.tomashora.cz/2011_03_16_parni-lokomotiva-555-116/</link>
		<comments>http://www.tomashora.cz/2011_03_16_parni-lokomotiva-555-116/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parní lokomotivy]]></category>
		<category><![CDATA[Vozový park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomashora.cz/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Tyto lokomotivy vyráběla pro fašistickou Třetí Říši mimo jiné i plzeňská Škoda (140ks) a pražská Českomoravské strojírny (35 ks). Jednalo se o řadu 50 DR. Celkem se této řady vyrobilo 3446 kusů.Těchto lokomotiv u nás jezdilo 28 kusů v letech 1944 &#8211; 1971 (poslední byla vyřazená v Ostravě). Jednotné provedení (s velkými usměrňovacími plechy) znázorňuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomashora.cz/2011_03_16_parni-lokomotiva-555-116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přestavba starších vyhybek</title>
		<link>http://www.tomashora.cz/2011_03_15_prestavba-starsich-vyhybek/</link>
		<comments>http://www.tomashora.cz/2011_03_15_prestavba-starsich-vyhybek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavba kolejiště]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomashora.cz/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Od kolegy modeláře, který likvidoval rozestavěné rámové kolejiště, jsem odkoupil několik překližkových ploten včetně vyhybek a flexi kolejí. Zakoupená materiál hodlám použít v skryté části svého kolejiště. Prvním jednodušším krokem bylo rozebrání jednotlivých ploten, koleje i vyhybky byly k překližce přitlučeny, tudíž prvotní rozborka nebyl velký problém. Flexi koleje šli použít s minimem námahy, z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomashora.cz/2011_03_15_prestavba-starsich-vyhybek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spěšný vůz C4i-32 &#8222;Karwendel-Express&#8220;, 3. třída, II. epocha</title>
		<link>http://www.tomashora.cz/2011_02_28_spesny-vuz-c4i-32-karwendel-express-3-trida-ii-epocha/</link>
		<comments>http://www.tomashora.cz/2011_02_28_spesny-vuz-c4i-32-karwendel-express-3-trida-ii-epocha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osobní vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Vozový park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomashora.cz/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Spěšný vůz Karwendel expresní, vůz 3. třídy, DRG/DRB. Německé říšské dráhy. Číslo vozu 16522 a 16539, C4i- 32. Vnitřně vybavený s osvětlením. Vlastní typ krátkého spřáhla s kinematikou. Počítám s počeštěním vozu na kořistní ČSD Ca-4, III. epocha. Technická data modelu: výrobce Tillig TT Bahn; II. epocha; správa DRG/DRB; délka přes nárazníky 175 mm; čtyřosý [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomashora.cz/2011_02_28_spesny-vuz-c4i-32-karwendel-express-3-trida-ii-epocha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotogalerie stavba kolejiště</title>
		<link>http://www.tomashora.cz/2011_01_20_fotogalerie-stavba-kolejiste/</link>
		<comments>http://www.tomashora.cz/2011_01_20_fotogalerie-stavba-kolejiste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomashora.cz/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Napadlo mě že by nebylo špatné všechny fotogalerie k určitému tématu mít na jednom místě, tak jsem vytvořil tento článek a zde budou všechny tématické galerie ke stavbě kolejiště včetně popisu fotek. Tuto fotogalerii budu ještě upravovat, současný stav je provizorní, mějte tedy strpení, v budoucnu bych rád v rámci jedné stránky měl několik témat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomashora.cz/2011_01_20_fotogalerie-stavba-kolejiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vysokostěnný dvounápravový vůz Vte/Es konstrukční skupina 31</title>
		<link>http://www.tomashora.cz/2010_12_21_vysokostenny-dvounapravovy-vuz-vtees-konstrukcni-skupina-31/</link>
		<comments>http://www.tomashora.cz/2010_12_21_vysokostenny-dvounapravovy-vuz-vtees-konstrukcni-skupina-31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 13:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.O.M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nákladní vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Vozový park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomashora.cz/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Typický vůz našich tratí, od konce třetí epochy až do dnešních dnů je využíván především na přepravu uhlí menším odběratelům, včetně uhelných skladů, ale také šrotu. Model nákladního otevřeného vozu výrobce Tillig ve verzi Start odpovídá provedení vysokostěnnému dvounápravovému vozu Vte/Es konstrukční skupiny 31, dodaného k ČSD v eltech 1966 &#8211; 1973 z Jugoslávie. Dodáván [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomashora.cz/2010_12_21_vysokostenny-dvounapravovy-vuz-vtees-konstrukcni-skupina-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

